CINCON電源模塊DIP / SMD 3-75W
發(fā)布時(shí)間:2020-11-13 14:29:38 瀏覽:2206
CINCON電源公司設(shè)計(jì)和制造了3W-75WDC/DC轉(zhuǎn)換器,具有工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和引腳布置的特點(diǎn)。CINCON電源模塊DIP / SMD 3-75W具有效率高、工作溫度高、輸入范圍廣的特點(diǎn)。CINCON電源還為各種應(yīng)用提供了非隔離和高度隔離的DC/DC變換器。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司是CINCON電源模塊的分銷商,提供CINCON電源模塊直流電、交直流電源、LED電源等,原產(chǎn)品進(jìn)口,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢(shì),歡迎咨詢。
詳情了解CINCON電源請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.lunliu2.cn/article/2177.html
2:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC3A | 3W | 4.5~6V, 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3AB | 3W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) | |
EC3A-E | 3W | 4.5~9V, 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC4A | 6W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC4AB | 6W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) | |
EC4A-E | 6W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC6A | 7.5W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC2SB | 10W | 4.7~9V, 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC4BE | 10W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC4BU | 10W | 4.7~9V, 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7A | 10W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3SB | 15W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5BU | 15W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5BE | 15W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7B | 20W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC6C | 30W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 5/±12V, 5/±15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x2.00x0.40(DIP) | |
EC7C | 40W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V, 3.3/5V, 3.3/±12V, 3.3/±15V, 5/±12V, 5/±15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x2.00x0.40(DIP) |
4:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC3AW | 3W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC4AW | 6W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC6AW | 8W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC2SBW | 10W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC4BW | 10W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC6AW-110 | 10W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) | |
EC8AW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3SBW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5BW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5C | 15W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 5/±12V, 5/±15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x2.00x0.40(DIP) | |
EC1SC | 20W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | EN55022 Class A | 2.00×1.60×0.45(DIP) | |
EC4SBW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7BW-110 | 20W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7BW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
NRND | EC3SCW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00×1.60×0.40(DIP) |
EC5SBW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC9BW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
ECLB40W | 40W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
ECLB40W-110 | 40W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
ECLB60W | 60W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
NEW | ECLB75W | 75W | 18~75V, 9~36V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 2.25KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
18:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
NEW | EC7BW18 | 20W | 8.5~160V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVac Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
High Isolation 6KV
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC4AW-H6 | 5-6W | 9-36V, 18-72V | 5V, 12V, +/-12V, +/-15V | 6KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40 |
+/-10% Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC3AE | 3W | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
推薦資訊
因 IQ32120HPC13NRS 存在供貨與成本問題,CHB150W8-36S12N 可替代。二者部分參數(shù)相近,CHB150W8-36S12N 功率冗余強(qiáng)、電流輸出效率高、環(huán)境適應(yīng)佳、保護(hù)更全,且輸出電壓適配可直接替換,是工業(yè)電源模塊優(yōu)選。
AJCV150系列AC-DC ITE電源模塊專為信息技術(shù)設(shè)備打造,集成度高、效率可靠,支持寬電壓輸入與多電壓輸出,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。適用于工業(yè)、科學(xué)及醫(yī)療設(shè)備,具備緊湊設(shè)計(jì)、節(jié)能高效、運(yùn)行穩(wěn)定及安全兼容等優(yōu)勢(shì)。