Raychem瑞侃貫通型熱縮管
發布時間:2021-07-07 16:52:10 瀏覽:1860
Raychem瑞侃貫通型熱縮管在-3材質中設計方案適用于一般技術應用,在須要延展性的區域,操作系統偶爾會裸露在液體或熱區域環境中。Raychem瑞侃貫通型熱縮管粘合襯零部件在連接頭電線電纜終端和銜接處提供了優質的密封性和應變消除力。這類材質有很多樣式。標準化顏色是黑色的。
產品的事實。
■熱收縮性。
■半柔剛性。
■阻燃劑。
■優良的耐流體性和耐高溫性。
深圳市立維創展科技作為Raychem瑞侃的經銷商,提供Raychem瑞侃熱縮管、電纜線纜、防波套、??s套、壓接頭、多芯電纜導線、焊錫環,一直致力于現貨庫存和迅速交付方向而努力,并具備國內外優勢渠道、價格優勢,歡迎咨詢。
詳情了解Raychem瑞侃熱縮管請點擊:http://www.lunliu2.cn/brand/33.html
或聯系Raychem瑞侃的工程師:QQ:1912856821 0755-83035176
產品描述 | Marketing Part Number | 模制部件形狀代碼 | 熱縮護套材料系統代碼 | 工作溫度范圍 |
207W213-100-0 | 207W213-100-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W213-100-01/180-0 | 207W213-100-01/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W213-100/180-0 | 207W213-100/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W213-25-0 | 207W213-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-01-0 | 207W213-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-01/225-0 | 207W213-25-01/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-01/225-CS-2078 | 207W213-25-01/225-CS-2078 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-G01-0 | 207W213-25-G01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25/225-0 | 207W213-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-3-0 | 207W213-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-3-01/42-0 | 207W213-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-3-01/86-0 | 207W213-3-01/86-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-3/42-0 | 207W213-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-4-0 | 207W213-4-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-4-01-0 | 207W213-4-01-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-4-01/42-0 | 207W213-4-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-100/180-0 | 207W223-100/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W223-12-G01-0 | 207W223-12-G01-0 | 207W | 200 | -55 – 200 °C |
207W223-25-0 | 207W223-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25-01-0 | 207W223-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25-01/86-0 | 207W223-25-01/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25-G01-0 | 207W223-25-G01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25/225-0 | 207W223-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-3-0 | 207W223-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3-01/42-0 | 207W223-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3-01/86-0 | 207W223-3-01/86-0 | 234A | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3/42-0 | 207W223-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3/86-0 | 207W223-3/86-0 | 234A | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-100/180-0 | 207W234-100/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W234-12-G01-0 | 207W234-12-G01-0 | 207W | 200 | -55 – 200 °C |
207W234-25-0 | 207W234-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-01-0 | 207W234-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-01/225-0 | 207W234-25-01/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-01/86-0 | 207W234-25-01/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-G01-0 | 207W234-25-G01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25/86-0 | 207W234-25/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-3-0 | 207W234-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3-01-0 | 207W234-3-01-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3-01/42-0 | 207W234-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3-01/86-0 | 207W234-3-01/86-0 | 214A | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3/42-0 | 207W234-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-4-0 | 207W234-4-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-4-01/42-0 | 207W234-4-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-25-0 | 207W245-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25-01-0 | 207W245-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25-01/225-0 | 207W245-25-01/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25-01/86-0 | 207W245-25-01/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25/225-0 | 207W245-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-3-0 | 207W245-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-3-01/42-0 | 207W245-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-3/42-0 | 207W245-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-4-0 | 207W245-4-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-4-01/42-0 | 207W245-4-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W256-25-01-0 | 207W256-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W256-25/225-0 | 207W256-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W256-3-01-0 | 207W256-3-01-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W256-3-01/42-0 | 207W256-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W256-3/42-0 | 207W256-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
推薦資訊
6469083-3背板連接器是TE Connectivity Z-PACK系列高速背板連接器,具備環保安全、高可靠性、高效傳輸及靈活性適配等優勢,采用微型化觸點、鍍金處理等設計增強性能與耐用性,適用于車載、航空等嚴苛環境,在數據中心、存儲體系、工業控制及軍事航空等領域有廣泛應用。
5-166053-1是TE Connectivity的D-Sub高密集度插針端子,屬AMPLIMITE HDP-20系列,采用黃銅鍍金接觸部,適配24-20 AWG線徑,工作溫度范圍寬。其電氣性能優良,環境適應性強,廣泛應用于汽車、通訊及工控領域,以高可靠性、易安裝和良好兼容性提升設備性能與安全性。