PICO脈沖變壓器
發(fā)布時(shí)間:2021-09-10 17:22:59 瀏覽:1980
PICO的數(shù)據(jù)總線(xiàn)脈沖變壓器的設(shè)計(jì)構(gòu)思和生產(chǎn)制造滿(mǎn)足MIL-STD-1553和MIL-PRF-21038。它們也滿(mǎn)足MAC高空規(guī)范A3818、A5690、A5232和A4905。這些變壓器主要表現(xiàn)出優(yōu)秀的電氣性能指標(biāo)。共模抑制比在1MHz時(shí)大于45dB。輸入阻抗為75kHz至1MHz的波段內(nèi)大于3000個(gè)歐姆,電壓為1Vrms。PICO脈沖變壓器失真小。上升和下降時(shí)間小,100秒。過(guò)沖和振鈴小,-1V峰值。下垂低于20%。提供標(biāo)準(zhǔn)化和個(gè)性定制設(shè)計(jì)構(gòu)思。PICO所有的目錄變壓器的生產(chǎn)制造都滿(mǎn)足MIL-STD-202,方法10,從-55°C到130°C的熱沖擊。所有的裝置的生產(chǎn)制造都能保證300次熱力循環(huán)。PICO是獲準(zhǔn)的QPL來(lái)源。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司是PICO公司的代理商。提供原裝進(jìn)口PICO電源模塊、軍用裝備電源模塊、超高壓電源模塊、小型變壓器、MIL-PRF-21038/27規(guī)格變壓器、脈沖變壓器、400MHz電力變壓器、MIL-STD-1553接口變壓器、音頻變壓器、功率電感、微功率電感、電磁干擾電感、薄直流電源控制模塊、軍用裝備DC-DC電源控制模塊、分塊直流電源控制模塊、超高壓直流電源控制模塊、交直流電源控制模塊、開(kāi)關(guān)直流電源控制模塊、隔離器電源模塊、航空電源模塊等功能電源模塊和功率轉(zhuǎn)換器。進(jìn)口原裝產(chǎn)品,品質(zhì)保障,歡迎咨詢(xún)。
詳情了解PICO電源模塊請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.lunliu2.cn/brand/15.html
或聯(lián)系PICO的銷(xiāo)售工程師: 0755- 83642657 QQ : 2295048674
零件號(hào) | 匝數(shù)比容差 ± 5% | Lm 典型 μH 電感 | 泄漏指標(biāo)值,單位為 μH 典型 L (N1-N2) | 以 μH 為單位的泄漏指標(biāo) 典型 L (N1-N3) | 繞組電阻最大值歐姆 R(N1) | 繞組電阻最大值歐姆 R(N2) | 繞組電阻最大值歐姆 R(N3) |
74005 | 0.042372685 | 150 | 0.1 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
74010 | 0.042372685 | 600 | 0.4 | 1.1 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
74015 | 0.042372685 | 1300 | 0.9 | 2.5 | 0.45 | 0.51 | 0.58 |
74020 | 0.042372685 | 2400 | 1.6 | 4.2 | 1.14 | 1.27 | 1.39 |
74025 | 0.042372685 | 3700 | 3 | 6.5 | 2 | 2.3 | 2.5 |
74030 | 0.084039352 | 150 | 0.25 | 0.45 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
74035 | 0.084039352 | 600 | 1 | 1.5 | 0.15 | 0.07 | 0.09 |
74040 | 0.084039352 | 1300 | 1.5 | 3.5 | 0.45 | 0.1 | 0.13 |
74045 | 0.084039352 | 2400 | 2.2 | 6 | 1.14 | 0.17 | 0.2 |
74050 | 0.084039352 | 3700 | 3.4 | 9 | 2.07 | 0.29 | 0.32 |
74055 | 0.125706019 | 200 | 0.62 | 1 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
74060 | 0.125706019 | 800 | 1.2 | 1.5 | 0.18 | 0.04 | 0.04 |
74065 | 0.125706019 | 1800 | 2.5 | 5 | 0.37 | 0.15 | 0.16 |
74070 | 0.125706019 | 3200 | 4.5 | 10 | 0.62 | 0.25 | 0.28 |
74075 | 0.125706019 | 5300 | 7 | 15 | 1.28 | 0.25 | 0.28 |
74080 | 0.127094907 | 200 | 200 | 1 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
74085 | 0.127094907 | 800 | 1 | 1.5 | 0.18 | 0.22 | 0.04 |
74090 | 0.127094907 | 1800 | 2.5 | 5 | 0.58 | 0.73 | 0.28 |
74095 | 0.127094907 | 3200 | 4.5 | 10 | 0.95 | 1.18 | 0.55 |
74100 | 0.127094907 | 5300 | 7 | 15 | 1.56 | 1.78 | 0.69 |
74105 | 0.16806713 | 200 | 0.51 | 2 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
74110 | 0.16806713 | 800 | 1.5 | 3 | 0.18 | 0.07 | 0.04 |
74115 | 0.16806713 | 1800 | 3 | 5.5 | 0.46 | 0.28 | 0.16 |
74120 | 0.16806713 | 3200 | 5.5 | 10 | 0.77 | 0.46 | 0.25 |
74125 | 0.16806713 | 5300 | 8 | 15 | 1.25 | 0.72 | 0.4 |
74210 | 0.042372685 | 250 | 0.35 | 0.71 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
74215 | 0.042372685 | 1000 | 0.65 | 1.2 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
74220 | 0.042372685 | 2250 | 1.5 | 3 | 0.28 | 0.32 | 0.37 |
74225 | 0.042372685 | 4000 | 2.5 | 5 | 0.59 | 0.66 | 0.74 |
74230 | 0.042372685 | 6200 | 4 | 8 | 1.27 | 1.48 | 1.56 |
74235 | 0.084039352 | 250 | 0.4 | 0.82 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
74240 | 0.084039352 | 1000 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 0.04 | 0.05 |
74245 | 0.084039352 | 2250 | 1.8 | 3.6 | 0.28 | 0.11 | 0.13 |
74250 | 0.084039352 | 4000 | 3.2 | 6.4 | 0.59 | 0.17 | 0.2 |
74255 | 0.084039352 | 6200 | 5 | 10 | 1.26 | 0.29 | 0.31 |
74260 | 0.125706019 | 350 | 0.4 | 0.9 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
74265 | 0.125706019 | 1400 | 1.1 | 2.2 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
74270 | 0.125706019 | 3000 | 2.4 | 5 | 0.42 | 0.06 | 0.07 |
74275 | 0.125706019 | 5500 | 4.2 | 8 | 0.75 | 0.23 | 0.24 |
74280 | 0.125706019 | 9000 | 6.5 | 10 | 1.02 | 0.39 | 0.41 |
74285 | 0.127094907 | 350 | 0.45 | 1 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
74290 | 0.127094907 | 1400 | 1.2 | 2.6 | 0.15 | 0.17 | 0.07 |
74295 | 0.127094907 | 3000 | 2.5 | 5 | 0.42 | 0.48 | 0.09 |
74300 | 0.127094907 | 5500 | 4.5 | 9 | 0.94 | 1.14 | 0.43 |
74305 | 0.127094907 | 9000 | 7 | 14 | 1.54 | 1.74 | 0.64 |
74310 | 0.16806713 | 350 | 0.7 | 1.64 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
74315 | 0.16806713 | 1400 | 1.3 | 2.7 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
74320 | 0.16806713 | 3000 | 2.7 | 5.5 | 0.42 | 0.12 | 0.07 |
74325 | 0.16806713 | 5500 | 4.8 | 9 | 0.94 | 0.27 | 0.15 |
74330 | 0.16806713 | 9000 | 7.5 | 15 | 1.53 | 0.35 | 0.19 |
推薦資訊
LTM4640 是 LINEAR 公司高性能 20A 降壓 DC-DC μModule? 電源調(diào)節(jié)器,BGA 封裝集成多種組件。輸入 3.1V - 20V,輸出 0.6V - 3.3V,支持快速瞬態(tài)響應(yīng)、故障保護(hù)等,有完整小面積方案、多相并聯(lián)等特征,兼容多款產(chǎn)品引腳,應(yīng)用于電信、醫(yī)療等多領(lǐng)域。
在AI服務(wù)器和高速數(shù)據(jù)傳輸領(lǐng)域,隨著PCIe 5.0普及和AI負(fù)載增長(zhǎng),傳統(tǒng)方案VICOR V24B3V3C100BL漸顯瓶頸,CINCON CHB100-24S33憑借高性能、低成本、交期短成為其替代選擇。二者在輸入電壓范圍、輸出電壓電流上匹配,但CHB100-24S33在效率、工作溫度范圍上可能更優(yōu),不過(guò)其隔離電壓較低,且在封裝尺寸、散熱設(shè)計(jì)、控制接口方面存在差異,VICOR封裝更緊湊、散熱方式更多、有數(shù)字控制接口,選擇時(shí)需結(jié)合具體應(yīng)用需求考量 。