TE泰科DWP-125 雙壁卷 HS 熱縮管
發(fā)布時間:2022-02-07 17:14:04 瀏覽:1492
TE泰科DWP-125雙壁卷HS熱縮管是款多功能、節(jié)能環(huán)保的選擇,主要用于諸多需要機械保護和密封性防止潮濕和化學試劑滲入的商業(yè)應(yīng)用。
TE泰科DWP-125熱縮管常見應(yīng)用包含環(huán)境密封性和不規(guī)則外形的保護,如電纜線拼接和斷路器,在電器設(shè)備和衛(wèi)星通信等要求嚴苛的行業(yè)。TE泰科DWP-125熱縮管的外層護線套為輻射交聯(lián)柔性阻燃性聚烯烴。與其他常見的阻燃油管有所不同,TE泰科DWP-125熱縮管不含多溴聯(lián)苯(PBB)和多溴聯(lián)苯氧化物(PBBO)。在歐洲,這些化學試劑被列為環(huán)境有害物質(zhì)。
隨著TE泰科DWP-125熱縮管的收縮,內(nèi)部黏合劑襯里熔化并流動,以密封性和封裝內(nèi)部包含的零部件或拼接。由于TE泰科DWP-125熱縮管具備三通收縮率,因此只需極少量規(guī)格尺寸即可覆蓋廣泛的基板直徑,從而提高庫存量效率。DWP-125熱縮管在125°C、600V下通過UL認證和CSA認證。
產(chǎn)品事實
■3:1收縮率接受不規(guī)則外形的絕緣層和密封性;
■中墻提供了更高的機械保護,同時在安裝使用時保持靈活性;
■黏合劑可與各種塑料制品、橡膠和金屬粘合,包含聚乙烯、氯丁橡膠和鋼;
■滿足RoHS標準;
深圳市立維創(chuàng)展科技作為Raychem瑞侃代理商,提供Raychem瑞侃熱縮管、電纜線纜、防波套、模縮套、死接頭、多芯電纜導線、焊錫環(huán),并具備國內(nèi)外優(yōu)勢渠道、價格優(yōu)勢,歡迎咨詢。
詳情了解Raychem熱縮管請點擊:http://www.lunliu2.cn/brand/33.html
或聯(lián)系我們的工程師:QQ:1912856821 0755-83035176
產(chǎn)品描述 | 主要產(chǎn)品顏色 | 原始內(nèi)徑(最小值) | 收縮后內(nèi)徑(最大值) | 主要產(chǎn)品材料 | 封裝方法 | 熱縮管電阻 | 靈活性 | 收縮溫度 |
DWP-125-1/2-2-60MM | 紅色 | 12.7 mm | 3.99 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1-0-1.5IN | 黑色 | 25.4 mm | 8 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | 零件 | 機械損害, 液體 | 非常具有柔性 | 125 °C |
DWP-125-1-0-100MM | 黑色 | 25.4 mm | 8.13 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1-0-120MM | 紅色 | 25.4 mm | 8.13 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1-0-150MM | 黑色 | 25.4 mm | 8 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | 零件 | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1-0-2IN | 黑色 | 25.4 mm | 8.1 mm | 輻照改性聚烯烴 | Box | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1-0-40MM | 黑色 | 25.4 mm | 8.1 mm | 輻照改性聚烯烴 | Box | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1-0-70MM | 黑色 | 25.4 mm | 8.13 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1-0-76MM | 黑色 | 25.4 mm | 8.13 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1-2-2IN | 紅色 | 25.4 mm | 8.1 mm | 輻照改性聚烯烴 | Box | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1-2-55MM | 紅色 | 25.4 mm | 8.13 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1-9-2.5IN | 白色 | 25.4 mm | 8.1 mm | 輻照改性聚烯烴 | Box | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1-9-2IN | 白色 | 25.4 mm | 8.1 mm | 輻照改性聚烯烴 | Box | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1-KIT3-REFILL | 白色, 紅色, 黑色 | 25.4 mm | 8.1 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/2-0-150MM | 黑色 | 12.7 mm | 4 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | 零件 | 機械損害, 液體 | 非常具有柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/2-0-2IN | 黑色 | 12.7 mm | 3.99 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/2-2-1.5IN | 紅色 | 12.7 mm | 3.99 mm, 4 mm | 交聯(lián)聚烯烴, 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/2-2-150MM | 紅色 | 12.7 mm | 4 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 半柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/2-2-30MM | 紅色 | 12.7 mm | 4 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 半柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/2-2-50MM | 紅色 | 12.7 mm | 4 mm | 輻照改性聚烯烴 | Box | 液體 | 半柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/2-KIT3-REFILL | 黑色 | 12.7 mm | 4 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 半柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/4-0-0.30IN-T.031 | 黑色 | 6.4 mm | 2.03 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/4-0-0.60IN | 黑色 | 6.4 mm | 2 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 半柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/4-0-0.938IN | 黑色 | 6.4 mm | 2.03 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/4-0-1.25IN | 黑色 | 6.4 mm | 2 mm | 輻照改性聚烯烴 | Box | 液體 | 半柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/4-0-1.5IN | 黑色 | 6.4 mm | 2.03 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/4-0-1.875IN | 黑色 | 6.4 mm | 2.03 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/4-0-16MM | 黑色 | 6.4 mm | 2 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | 零件 | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/4-0-1IN | 黑色 | 6.4 mm | 2.03 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/4-0-2IN | 黑色 | 6.4 mm | 2.03 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/4-2-150MM | 紅色 | 6.4 mm | 2 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 半柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/4-2-1IN | 紅色 | 6.35 mm | 2.03 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/4-KIT3-REFILL | 黑色 | 6.4 mm | 2 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 半柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/8-0-150MM | 黑色 | 3.2 mm | 1 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/8-0-2IN | 黑色 | 3.18 mm | 1.02 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/8-2-150MM | 紅色 | 3.2 mm | 1 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/8-9-150MM | 白色 | 3.2 mm | 1 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-1/8-KIT3-REFILL | 白色, 紅色, 黑色 | 3.2 mm | 1 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | 零件 | 機械損害, 液體 | 非常具有柔性 | |
DWP-125-3/16-KIT3-REFILL | 白色, 紅色, 黑色 | 4.8 mm | 1.5 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/4-0-150MM | 黑色 | 19.1 mm | 6 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/4-0-22MM | 黑色 | 19.1 mm | 6 mm | 交聯(lián)聚烯烴, 輻照改性聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/4-0-2IN | 黑色 | 19.1 mm | 5.84 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/4-2-150MM | 黑色 | 19.1 mm | 6 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | 零件 | 機械損害, 液體 | 非常具有柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/4-2-2IN | 紅色 | 19.1 mm | 6 mm | 輻照改性聚烯烴 | Box | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/4-2-30MM | 紅色 | 19.1 mm | 6 mm | 輻照改性聚烯烴 | Box | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/4-2-40MM | 紅色 | 19.1 mm | 6 mm | 輻照改性聚烯烴 | Box | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/4-4-STK | 黑色 | 19.1 mm | 6 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | 零件 | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/4-KIT3-REFILL | 白色, 紅色, 黑色 | 19.1 mm | 6 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/8-0-1.5IN | 黑色 | 9.5 mm | 3.1 mm | 輻照改性聚烯烴 | Box | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/8-0-3IN | 黑色 | 9.5 mm | 3.1 mm | 輻照改性聚烯烴 | Box | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/8-2-1.5IN | 紅色 | 9.53 mm | 3.05 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/8-2-25MM | 紅色 | 9.53 mm | 3.05 mm | 輻照改性聚烯烴 | 零件 | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/8-2-50MM | 紅色 | 9.5 mm | 3.1 mm | 輻照改性聚烯烴 | Box | 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/8-4-51MM | 黃色 | 9.5 mm | 3.1 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/8-4-STK | 黑色 | 9.53 mm | 3 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | 零件 | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-3/8-9-STK | 白色 | 9.5 mm | 3.1 mm | 交聯(lián)聚烯烴 | 零件 | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
DWP-125-KIT3 | 白色, 紅色, 黑色 | 交聯(lián)聚烯烴 | Box | 機械損害, 液體 | 柔性 | 125 °C |
推薦資訊
6469083-3背板連接器是TE Connectivity Z-PACK系列高速背板連接器,具備環(huán)保安全、高可靠性、高效傳輸及靈活性適配等優(yōu)勢,采用微型化觸點、鍍金處理等設(shè)計增強性能與耐用性,適用于車載、航空等嚴苛環(huán)境,在數(shù)據(jù)中心、存儲體系、工業(yè)控制及軍事航空等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。
5-166053-1是TE Connectivity的D-Sub高密集度插針端子,屬AMPLIMITE HDP-20系列,采用黃銅鍍金接觸部,適配24-20 AWG線徑,工作溫度范圍寬。其電氣性能優(yōu)良,環(huán)境適應(yīng)性強,廣泛應(yīng)用于汽車、通訊及工控領(lǐng)域,以高可靠性、易安裝和良好兼容性提升設(shè)備性能與安全性。