DCM2322系列隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器VICOR
發(fā)布時(shí)間:2024-04-03 09:14:42 瀏覽:1354
DCM2322系列隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器是 VICOR 公司推出的產(chǎn)品,在現(xiàn)代鐵路應(yīng)用以及機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、通信和國(guó)防/航空航天等領(lǐng)域提供了可靠的動(dòng)力解決方案。
這款轉(zhuǎn)換器具有以下特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):
- DCM2322系列是DCM3623系列的低功耗和更小封裝變體,為電源系統(tǒng)工程師提供了更小尺寸的選擇,滿足多種EN50155標(biāo)準(zhǔn)的輸入電壓范圍要求。
- 采用高頻零電壓開(kāi)關(guān)(ZVS)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)換器在整個(gè)輸入線范圍內(nèi)始終如一地提供高效率,有助于提高現(xiàn)代鐵路基礎(chǔ)設(shè)施的性能。
- 采用Vicor ChiP封裝技術(shù),具有靈活的熱管理選項(xiàng),具有非常低的頂部和底部熱阻抗,使客戶能夠快速和可預(yù)測(cè)地實(shí)現(xiàn)具有成本效益的電源系統(tǒng)解決方案。
- 系列器件采用 22 x 23 x 7mm ChiP 封裝,提供了寬廣的輸入電壓范圍(43 – 154V,14 – 72V,9 – 50V),并配備了多種輸出電壓選擇,功率水平范圍為 35 至 120W,效率高達(dá) 90.5%。
- DCM系列利用 Vicor 高頻零電壓開(kāi)關(guān)拓?fù)鋵?shí)現(xiàn)業(yè)界領(lǐng)先的熱和電氣性能,其功率密度是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的五倍。
- 除了現(xiàn)代鐵路應(yīng)用外,該系列轉(zhuǎn)換器還非常適合為各種機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、通信和國(guó)防/航空航天應(yīng)用提供動(dòng)力。
43 – 154V 輸入:
3.3V 輸出 (40W)
5V 輸出 (60W)
12V、15V、24V、28V、48V 輸出,120W
14 – 72V 輸入:
3.3V 輸出 (35W)
50W 時(shí) 5V 輸出
12V、15V、24V、28V、48V 輸出,100W
9 – 50V 輸入:
12V、15V、24V、28V 和 48V 輸出,60W
產(chǎn)品型號(hào):
零件編號(hào) | 輸入 (V) | 輸出 (V) | 功率 (W) | 安裝 | 溫度 | 尺寸 | 包 |
DCM2322TA5N13A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N17A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N17A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N26A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N26A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N31A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N31A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N53A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N53A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0440M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 40 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0440T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 40 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0660M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0660T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1360M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1360T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1760M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1760T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T2660M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T2660T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T3160M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T3160T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T5360M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T5360T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S13A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S13A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S17A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S17A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S26A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S26A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S31A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S31A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S53A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S53A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0435M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 35 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0435T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 35 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0650M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 50 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0650T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 50 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N13A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米 | 2322 ChiP |
深圳市立維創(chuàng)展科技是Vicor電源模塊的代理經(jīng)銷(xiāo)商,主要提供DC-DC、AC-DC電源模塊,隔離、非隔離電源模塊轉(zhuǎn)換器等,立維創(chuàng)展致力為客戶提供高品質(zhì)、高質(zhì)量、價(jià)格公正的微波元器件產(chǎn)品。歡迎咨詢
詳情了解Vicor電源模塊請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.lunliu2.cn/brand/18.html
推薦資訊
因 IQ32120HPC13NRS 存在供貨與成本問(wèn)題,CHB150W8-36S12N 可替代。二者部分參數(shù)相近,CHB150W8-36S12N 功率冗余強(qiáng)、電流輸出效率高、環(huán)境適應(yīng)佳、保護(hù)更全,且輸出電壓適配可直接替換,是工業(yè)電源模塊優(yōu)選。
AJCV150系列AC-DC ITE電源模塊專為信息技術(shù)設(shè)備打造,集成度高、效率可靠,支持寬電壓輸入與多電壓輸出,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。適用于工業(yè)、科學(xué)及醫(yī)療設(shè)備,具備緊湊設(shè)計(jì)、節(jié)能高效、運(yùn)行穩(wěn)定及安全兼容等優(yōu)勢(shì)。