TOREX單路輸出電壓調(diào)整器
發(fā)布時(shí)間:2022-05-30 16:39:20 瀏覽:930
TOREX單路輸出電壓調(diào)整器選用CMOS制作工藝的高精密,低噪音,大電流,低輸入輸出電壓差的正電壓調(diào)整器。TOREX單路輸出電壓調(diào)整器內(nèi)嵌有參照電壓源,誤差放大器,電流限制器,相位補(bǔ)償器和一個(gè)驅(qū)動(dòng)晶體管。
由于內(nèi)嵌了一個(gè)低導(dǎo)通電阻的驅(qū)動(dòng)晶體管,TOREX單路輸出電壓調(diào)整器即使在輸入輸出電壓差很小時(shí)也可確保電池的正常應(yīng)用,從而增加了電池的使用壽命。
TOREX電流限制器的反饋電路可用作輸出電流限制器并保護(hù)輸出管腳。根據(jù)CE性能可使芯片保持待機(jī)狀態(tài),此時(shí)功耗被極大地減小。
TOREX半導(dǎo)體主要提供COMS、傳感器、二極管等元器件,產(chǎn)品以小體積、高性能聞名于世。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)分銷TOREX電源器件,大量現(xiàn)貨庫(kù)存,歡迎合作。
詳情了解TOREX請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.lunliu2.cn/brand/62.html
產(chǎn)品系列名稱 | VIN(MIN) | VIN(MAX) | VOUT(MIN) | VOUT(MAX) | IOUT(mA) | 精度(%) | 輸入輸出電壓差(mV)* | 消耗電流(μA) | PSRR(dB) | 溫度范圍(℃) |
XC6240 | 1.5 | 6 | 2.63 | 2.63 | 150 | 1.5 | 450 | 0.8 | -40~+85 | |
XC6241 | 1.6 | 6 | 1.2 | 5 | 150 | ±1.5% | 87 | 0.6 | 60 | -40~+85 |
XD6216 | 2 | 28 | 1.8 | 12 | 150 | ±1% (VOUT≧2.0V) | 190mV@IOUT=20mA (VOUT=5.0V) | 5 | 30 | -40℃~+105℃ |
XD6506 | 1.5 | 6 | 1.2 | 5 | 150 | ±2.0 | 360 | 0.8 | - | -40~+105 |
XD6702 | 4.5 | 36 | 1.8 | 18 | 300 | ±1.0 | 350 | 40 | 65 | -40~+105 |
XC6201 | 1.8 | 10 | 1.3 | 6 | 250 | ±2.0 | 160 | 2 | 35 | -40~+85 |
XC6203 | 2 | 8 | 1.8 | 6 | 400 | ±2.0 | 150 | 8 | 43 | -40~+85 |
XC6204 | 2 | 10 | 1.8 | 6 | 300 | ±2.0 | 200 | 70 | 70 | -40~+85 |
XC6205 | 2 | 10 | 0.9 | 6 | 300 | ±2.0 | 200 | 70 | 70 | -40~+85 |
XC6206 | 1.8 | 6 | 1.2 | 5 | 250 | ±2.0 | 160 | 1 | 35 | -40~+85 |
XC6206J | 1.5 | 6 | 0.9 | 4 | 200 | ±2.0 | 200 | 1 | -40~+85 | |
XC6209 | 2 | 10 | 0.9 | 6 | 300 | ±2.0 | 200 | 25 | 70 | -40~+85 |
XC6210 | 1.5 | 6 | 0.8 | 5 | 700 | ±2.0 | 50 | 35 | 60 | -40~+85 |
XC6213 | 2 | 6 | 1.2 | 5 | 150 | ±2.0 | 400 | 35 | 60 | -40~+85 |
XC6215 | 1.5 | 6 | 0.9 | 5 | 200 | ±2.0 | 320 | 0.8 | 35 | -40~+85 |
XC6216 | 2 | 28 | 1.8 | 12 | 150 | ±2.0 | 1500 | 5 | 30 | -40~+85 |
XC6217 | 1.6 | 6 | 0.8 | 4 | 250 | ±2.0 | 80 | 4.5 | 70 | -40~+85 |
XC6218 | 1.5 | 6 | 0.9 | 4 | 200 | ±2.0 | 200 | 1 | 40 | -40~+85 |
XC6219 | 2 | 6 | 0.9 | 5 | 300 | ±2.0 | 200 | 25 | 70 | -40~+85 |
XC6220 | 1.6 | 6 | 0.8 | 5 | 1000 | ±1.0 | 20 | 8 | 65 | -40~+85 |
XC6221 | 1.6 | 6 | 0.8 | 5 | 200 | ±2.0 | 80 | 25 | 70 | -40~+85 |
XC6222 | 1.7 | 6 | 0.8 | 5 | 700 | ±1.0 | 40 | 100 | 65 | -40~+85 |
XC6223 | 1.6 | 5.5 | 1.2 | 4 | 300 | ±1.0 | 70 | 100 | 80 | -40~+105 |
XC6227 | 1.7 | 6 | 0.8 | 5 | 700 | ±1.0 | 40 | 100 | 65 | -40~+85 |
XC6228 | 1.6 | 5.5 | 1.2 | 4 | 300 | ±2.0 | 70 | 100 | 80 | -40~+85 |
XC6229 | 1.6 | 5.5 | 1.2 | 4 | 300 | ±1.0 | 60 | 100 | 80 | -40~+85 |
XC6230 | 1.7 | 6 | 1.2 | 5 | 2000 | ±1.0 | 170 | 45 | 70 | -40~+105 |
XC6231 | 2 | 10 | 0.9 | 5.5 | 500 | ±2.0 | 200 | 35 | 65 | -40~+85 |
XC6233 | 1.7 | 5.5 | 1.2 | 3.6 | 200 | ±1.0 | 140 | 45 | 75 | -40~+85 |
XC6234 | 1.7 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 200 | ±1% | 240 | 0.1 | 75 | -40℃~+85℃ |
XC62FJ | 1.8 | 10 | 1.7 | 6 | 200 | ±2.0 | 160 | 2 | 35 | -40~+85 |
XC62H | 2 | 10 | 2 | 6 | 165 | ±2.0 | 400 | 3 | 35 | -40~+85 |
XC62K | -10 | -2.1 | -6 | -2.1 | 100 | ±2.0 | 380 | 3 | 40 | -40~+85 |
XC6501 | 1.4 | 6 | 1.2 | 5 | 200 | ±1.0 | 150 | 13 | 50 | -40~+85 |
XC6503 | 1.7 | 6 | 1.2 | 5 | 500 | ±1.0 | 15 | 55 | -40~+85 | |
XC6504 | 1.4 | 6 | 1.1 | 5 | 150 | ±1.0 | 210 | 0.6 | 30 | -40~+85 |
XC6505 | 1.7 | 10.5 | 1.5 | 8 | 200 | ±1.0 | 190 | 5.5 | 60 | -40~+105 |
XC6601 | 1 | 3 | 0.7 | 1.8 | 400 | 38 | 25 | 60 | -40~+85 | |
XC6602 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1.8 | 1000 | 1000 | 100 | 75 | -40~+85 | |
XC6603 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1.8 | 1000 | 1000 | 100 | -40~+85 | ||
XC6604 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1.8 | 1000 | 15mV | 1000 | 100 | 75 | -40~+85 |
XC6701 | 2 | 28 | 1.8 | 18 | 150 | ±2.0 | 1300 | 50 | 50 | -40~+85 |
XC6702 | 4.5 | 36 | 1.8 | 18 | 300 | ±1.0 | 350 | 40 | 65 | -40~+105 |
XC6901 | -12.4 | -2.4 | -12 | -0.9 | 200 | ±1.5 | 400 | 100 | 45 | -40~+85 |
XC6902 | -16 | -2.4 | -12 | -0.9 | 200 | ±1.5 | 400 | 100 | 45 | -40~+85 |
XCM414 | 2 | 26 | 2 | 12 | 300 | ±2.0 | 20 | 5 | 30 | -40~+85 |
XE6216 | 2 | 28 | 2 | 12 | 150 | ±2.0 | 1500 | 5 | 30 | -40~+85 |
XB1085 | - | 12 | 1.5 | 5 | 3000 | ±1.0 | 5000 | -55~+125 | ||
XB1086 | - | 15 | 1.5 | 5 | 1500 | ±1.0 | 5000 | -55~+125 | ||
XB1117 | 4.75 | 7 | 1.8 | 5 | 1000 | ±1.0 | 6000 | -60~+150 | ||
XC6202 | 2 | 20 | 1.8 | 18 | 150 | ±2.0 | 670 | 10 | -40~+85 | |
XC6207 | 2 | 6 | 0.8 | 5 | 300 | ±2.0 | 5.5 | 70 | -40~+85 | |
XC6214 | 1.8 | 6 | 1.2 | 3.3 | 500 | ±2.0 | 100 | 8 | 40 | -40~+85 |
XC6224 | 1.2 | 3.6 | 0.8 | 3 | 150 | ±1.5 | 140 | 33 | 70 | -40~+85 |
XC6225 | 2.5 | 6 | 0.8 | 5 | 30 | ±2.0 | 70 | 25 | 70 | -40~+85 |
XC62E | 2.1 | 8 | 1.5 | 6 | 1000 | ±2.0 | 50 | -30~+80 | ||
XCM406 | 1.5 | 6 | 0.8 | 5 | 700 | ±2.0 | 50 | 35 | 60 | -40~+85 |
推薦資訊
LTM4640 是 LINEAR 公司高性能 20A 降壓 DC-DC μModule? 電源調(diào)節(jié)器,BGA 封裝集成多種組件。輸入 3.1V - 20V,輸出 0.6V - 3.3V,支持快速瞬態(tài)響應(yīng)、故障保護(hù)等,有完整小面積方案、多相并聯(lián)等特征,兼容多款產(chǎn)品引腳,應(yīng)用于電信、醫(yī)療等多領(lǐng)域。
在AI服務(wù)器和高速數(shù)據(jù)傳輸領(lǐng)域,隨著PCIe 5.0普及和AI負(fù)載增長(zhǎng),傳統(tǒng)方案VICOR V24B3V3C100BL漸顯瓶頸,CINCON CHB100-24S33憑借高性能、低成本、交期短成為其替代選擇。二者在輸入電壓范圍、輸出電壓電流上匹配,但CHB100-24S33在效率、工作溫度范圍上可能更優(yōu),不過其隔離電壓較低,且在封裝尺寸、散熱設(shè)計(jì)、控制接口方面存在差異,VICOR封裝更緊湊、散熱方式更多、有數(shù)字控制接口,選擇時(shí)需結(jié)合具體應(yīng)用需求考量 。