LINEAR數字可編程穩壓器
發布時間:2022-07-28 16:54:51 瀏覽:948
LINEAR制造了類型廣泛的高性能DC-DC開關穩壓器,還可通過一個數字接口提供輸出電壓調整。LINEAR提供的產品從根據串行接口實行輸出電壓簡易調整的器件、到控制于VID或VRM的CPU內核電源模塊應用、再到后來多功能數字電源管理解決方案皆在其列。
LINEAR公司是模擬電路領域歷史悠久的國際品牌,LINEAR電源的μModule芯片式電源模塊產品,廣泛應用于工業與軍工市場。LINEAR于2016年被ADI收購。
ADI公司的隔離μModule?轉換器是完整的系統化封裝(SiP)電源管理解決方案,LINEAR電源在緊湊型表貼BGA封裝內集成DC/DC控制器、功率晶體管、輸入和輸出電容、補償組件以及725 VDC隔離變壓器。LINEAR電源的1.5 W輸出隔離反激式μModule轉換器可有效滿足面對時間和空間限制難題的工程師需要,為全球客戶提供高效、可靠的電源管理解決方案。
深圳市立維創展科技是ADI \ LINEAR的代理商,以代理分銷庫存現貨ADI \ LINEAR為產品優勢,可提供當日發貨服務,歡迎咨詢。
詳情了解LINEAR電源模塊請點擊:http://www.lunliu2.cn/brand/19.html
產品型號 | Number of Outputs | Max Phases | Vin (min) | Vin (max) | Buck Output Current (typ) |
V | V | A | |||
LT7182S | 2 | 8 | 1.5 | 20 | 6 |
LTC7131-1 | 1 | 1 | 4.5 | 20 | 25 |
LTC7883 | 4 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 40, 40, 40, 40 |
LTM4664A | 2 | 30 | 58 | 30 | |
LTC3888 | 2 | 16 | 4.5 | 26.5 | 800 |
LTC3336 | 1 | 2.5 | 15 | ||
LTC3888-1 | 2 | 16 | 4.5 | 26.5 | 800 |
LTC7132 | 2 | 6 | 4.5 | 20 | 25 |
LTM4681 | 4 | 4.5 | 16 | ||
LTC7841 | 1 | 12 | 4.5 | 60 | |
LT3380 | 7 | 2.7 | 5.5 | 1.5, 1.5, 2.5, 2.5 | |
LTC7880 | 2 | 6 | 2.5 | 40 | |
LTM4664 (dual output) | 2 | 6 | 30 | 58 | 25, 25 |
LTM4664 (single output) | 1 | 6 | 30 | 58 | 50 |
ADP5360 | 3 | 4.1 | 6.8 | 500m | |
LTC3889 | 2 | 6 | 5 | 60 | 20, 20 |
LTM4680 (dual output) | 2 | 4.5 | 16 | 30, 30 | |
LTM4680 (single output) | 1 | 4.5 | 16 | 60 | |
LTM4700 (dual output) | 2 | 4.5 | 16 | 50, 50 | |
LTM4700 (single output) | 1 | 4.5 | 16 | 100 | |
LTC3883 | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 24 | 30 |
LTM4678 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 16 | 25, 25 |
LTM4678 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 16 | 50 |
LTM4686 (dual output) | 2 | 4 | 4.5 | 17 | 10, 10 |
LTM4686 (single output) | 1 | 4 | 4.5 | 17 | 20 |
LTM4686-1 (dual output) | 2 | 4 | 2.375 | 17 | 10, 10 |
LTM4686-1 (single output) | 1 | 4 | 2.375 | 17 | 20 |
LTC3882-1 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 40, 40 |
LTC3882-1 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 80 |
LTC3884 (dual output) | 2 | 2, 4, 6 | 4.5 | 38 | 30, 30 |
LTC3884 (single output) | 1 | 2, 4, 6 | 4.5 | 38 | 60 |
LTC3877 (dual output) | 2 | 12, 2, 3, 4, 6, 8 | 4.5 | 38 | 30, 30 |
LTC3877 (single output) | 1 | 12, 2, 3, 4, 6, 8 | 4.5 | 38 | 60 |
LTC3886 (dual output) | 2 | 2, 4, 6 | 4.5 | 60 | 15, 15 |
LTC3886 (single output) | 1 | 2, 4, 6 | 4.5 | 60 | 30 |
LTM4675 (dual output) | 2 | 4 | 4.5 | 17 | 9, 9 |
LTM4675 (single output) | 1 | 4 | 4.5 | 17 | 18 |
LTM4676A (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 26.5 | 13, 13 |
LTM4676A (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 26.5 | 26 |
LTC3887 (dual output) | 2 | 2, 4, 6 | 4.5 | 24 | 30, 30 |
LTC3887 (single output) | 1 | 2, 4, 6 | 4.5 | 24 | 60 |
ADP1052 | 1 | 3 | 3.6 | ||
LTC3815 | 1 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTM4677 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 16 | 18, 18 |
LTM4677 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 16 | 36 |
LTC3882 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 40, 40 |
LTC3882 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 80 |
ADP1055 | 1 | 3 | 3.6 | ||
ADP1050 | 1 | 3 | 3.6 | ||
ADP5080 | 8 | 1 | 4 | 15 | 800m, 1.15, 1.5, 2, 3 |
LTC3676 | 7 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5, 1.5, 2.5, 2.5 |
ADP1051 | 1 | 3 | 3.6 | ||
ADP1046A | 1 | 3 | 3.6 | ||
ADP5050 | 5 | 1 | 4.5 | 15 | 1.2, 1.2, 4, 4 |
LTC3375 | 8 | 1 | 2.25 | 5.5 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
ADP1053 | 1 | 3 | 3.6 | ||
LTC3880 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 24 | 30, 30 |
LTC3880 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 24 | 60 |
LTC3589 | 8 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1, 1, 1.6 |
LTC3589-1 | 8 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1, 1, 1.6 |
LTC3589-2 | 8 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1, 1, 1.6 |
LTC3675 | 7 | 1 | 2.7 | 5.5 | 500m, 500m, 1, 1 |
LTC3816 | 1 | 1 | 4.5 | 36 | 25 |
LTC3562 | 4 | 1 | 2.85 | 5.5 | 400m, 400m, 600m, 600m |
LTC3819 | 1 | 2 | 4 | 36 | 45 |
LTC3447 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 600m |
LTC3445 | 3 | 1 | 2.5 | 5.5 | 600m |
LTC3738 | 1 | 3 | 3.8 | 36 | 60 |
LTC3733 | 1 | 3 | 4 | 36 | 60 |
LTC3733-1 | 1 | 3 | 4 | 36 | 60 |
LTC3734 | 1 | 1 | 4 | 30 | 25 |
LTC3735 | 1 | 4 | 36 | 40 | |
LTC3732 | 1 | 3 | 4 | 36 | 60 |
LTC3720 | 1 | 1 | 4 | 36 | 20 |
LTC3716 | 1 | 2 | 4 | 36 | 20 |
LTC3719 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC3730 | 1 | 3 | 4 | 36 | 60 |
LTC1709-85 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1909-8 | 1 | 2 | 4 | 36 | 25 |
LTC3714 | 1 | 2 | 4 | 36 | 20 |
LTC1705 | 3 | 2 | 3.15 | 5.5 | 20, 20 |
LTC3711 | 1 | 2 | 4 | 36 | 20 |
LTC1709-7 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1708-PG | 2 | 2 | 4 | 36 | 25, 25 |
LTC1709-8 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1709-9 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1703 | 1 | 2 | 3 | 7 | 25 |
LTC1873 | 2 | 2 | 2.7 | 7 | 25, 25 |
LTC1736 | 1 | 2 | 4 | 36 | 20 |
LTC1709 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1753 | 1 | 2 | 4.7 | 12 | 20 |
推薦資訊
LTM4640 是 LINEAR 公司高性能 20A 降壓 DC-DC μModule? 電源調節器,BGA 封裝集成多種組件。輸入 3.1V - 20V,輸出 0.6V - 3.3V,支持快速瞬態響應、故障保護等,有完整小面積方案、多相并聯等特征,兼容多款產品引腳,應用于電信、醫療等多領域。
在AI服務器和高速數據傳輸領域,隨著PCIe 5.0普及和AI負載增長,傳統方案VICOR V24B3V3C100BL漸顯瓶頸,CINCON CHB100-24S33憑借高性能、低成本、交期短成為其替代選擇。二者在輸入電壓范圍、輸出電壓電流上匹配,但CHB100-24S33在效率、工作溫度范圍上可能更優,不過其隔離電壓較低,且在封裝尺寸、散熱設計、控制接口方面存在差異,VICOR封裝更緊湊、散熱方式更多、有數字控制接口,選擇時需結合具體應用需求考量 。