?XC6365系列降壓DC/DC控制器TOREX
發(fā)布時(shí)間:2023-05-19 16:50:59 瀏覽:1293
TOREX XC6365系列是內(nèi)嵌高速度低通態(tài)電阻控制器的通用型高頻率降壓DC/DC控制器集成電路。采用晶體管,電感線圈,二極管和電容器共4種外置器件,可創(chuàng)建輸出電流為1A以上高效率降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器。
XC6365系列控制器能夠在1.5V~6.0V(精密度±2.5%)范圍之內(nèi),以0.1V的間距實(shí)現(xiàn)設(shè)置(VOUT型)。并且,除去VOUT型之外,還具有內(nèi)嵌1.0V的基準(zhǔn)電壓源,能夠外置器件任意設(shè)置輸出電壓的規(guī)格(FB型)。
XC6365系列控制器因開關(guān)頻率高至300kHz,可以使用微型外置器件。因此,在由小負(fù)載至大輸出電流的整體負(fù)載范圍之內(nèi),高達(dá)高效率。
XC6365系列控制器軟啟動(dòng)時(shí)間有,在內(nèi)部設(shè)置為10ms的規(guī)格(A,B型),及其適用外置電阻和電容器進(jìn)行優(yōu)化的規(guī)格(C,D型)。
采用待機(jī)性能,可停止運(yùn)行使電流損耗高達(dá)0.5μA以下(CE端"L")。
XC6365系列控制器內(nèi)嵌UVLO性能,當(dāng)輸入電壓在指定電壓狀態(tài)時(shí),會(huì)強(qiáng)制性把外置晶體管中斷。
特性
輸入電壓范圍:2.2V~10V
輸出電壓范圍:1.5V~6.0V(0.1V間距),±2.5%
工作頻率:300kHz±15%,客戶定制180,500kHz
輸出電流:1.0A(VIN=5.0V,VOUT=3.0V)
高轉(zhuǎn)換效率:92%(TYP.)
待機(jī)電流:ISTB=0.5μA(MAX.)
TOREX半導(dǎo)體主要提供COMS、傳感器、二極管等元器件,產(chǎn)品以小體積、性能卓越而著名。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)分銷TOREX電源器件,大量現(xiàn)貨庫(kù)存,歡迎合作。
詳情了解TOREX請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.lunliu2.cn/brand/62.html
型號(hào) | Type | Output Voltage | Oscillation Frequency | Packages |
XC6365A152ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.5V | 180kHz | USP-6C |
XC6365A152MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.5V | 180kHz | SOT-25 |
XC6365A153ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.5V | 300kHz | USP-6C |
XC6365A153MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.5V | 300kHz | SOT-25 |
XC6365A155ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.5V | 500kHz | USP-6C |
XC6365A155MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.5V | 500kHz | SOT-25 |
XC6365A162ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.6V | 180kHz | USP-6C |
XC6365A162MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.6V | 180kHz | SOT-25 |
XC6365A163ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.6V | 300kHz | USP-6C |
XC6365A163MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.6V | 300kHz | SOT-25 |
XC6365A165ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.6V | 500kHz | USP-6C |
XC6365A165MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.6V | 500kHz | SOT-25 |
XC6365A172ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.7V | 180kHz | USP-6C |
XC6365A172MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.7V | 180kHz | SOT-25 |
XC6365A173ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.7V | 300kHz | USP-6C |
XC6365A173MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.7V | 300kHz | SOT-25 |
XC6365A175ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.7V | 500kHz | USP-6C |
XC6365A175MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.7V | 500kHz | SOT-25 |
XC6365A182ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.8V | 180kHz | USP-6C |
XC6365A182MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.8V | 180kHz | SOT-25 |
XC6365A183ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.8V | 300kHz | USP-6C |
XC6365A183MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.8V | 300kHz | SOT-25 |
XC6365A185ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.8V | 500kHz | USP-6C |
XC6365A185MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.8V | 500kHz | SOT-25 |
XC6365A192ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.9V | 180kHz | USP-6C |
XC6365A192MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.9V | 180kHz | SOT-25 |
XC6365A193ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.9V | 300kHz | USP-6C |
XC6365A193MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.9V | 300kHz | SOT-25 |
XC6365A195ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.9V | 500kHz | USP-6C |
XC6365A195MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 1.9V | 500kHz | SOT-25 |
XC6365A202ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.0V | 180kHz | USP-6C |
XC6365A202MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.0V | 180kHz | SOT-25 |
XC6365A203ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.0V | 300kHz | USP-6C |
XC6365A203MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.0V | 300kHz | SOT-25 |
XC6365A205ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.0V | 500kHz | USP-6C |
XC6365A205MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.0V | 500kHz | SOT-25 |
XC6365A212ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.1V | 180kHz | USP-6C |
XC6365A212MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.1V | 180kHz | SOT-25 |
XC6365A213ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.1V | 300kHz | USP-6C |
XC6365A213MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.1V | 300kHz | SOT-25 |
XC6365A215ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.1V | 500kHz | USP-6C |
XC6365A215MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.1V | 500kHz | SOT-25 |
XC6365A222ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.2V | 180kHz | USP-6C |
XC6365A222MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.2V | 180kHz | SOT-25 |
XC6365A223ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.2V | 300kHz | USP-6C |
XC6365A223MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.2V | 300kHz | SOT-25 |
XC6365A225ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.2V | 500kHz | USP-6C |
XC6365A225MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.2V | 500kHz | SOT-25 |
XC6365A232ER-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.3V | 180kHz | USP-6C |
XC6365A232MR-G | VOUT type: internally set-up, Soft-start internally set-up | 2.3V | 180kHz | SOT-25 |
推薦資訊
LTM4640 是 LINEAR 公司高性能 20A 降壓 DC-DC μModule? 電源調(diào)節(jié)器,BGA 封裝集成多種組件。輸入 3.1V - 20V,輸出 0.6V - 3.3V,支持快速瞬態(tài)響應(yīng)、故障保護(hù)等,有完整小面積方案、多相并聯(lián)等特征,兼容多款產(chǎn)品引腳,應(yīng)用于電信、醫(yī)療等多領(lǐng)域。
在AI服務(wù)器和高速數(shù)據(jù)傳輸領(lǐng)域,隨著PCIe 5.0普及和AI負(fù)載增長(zhǎng),傳統(tǒng)方案VICOR V24B3V3C100BL漸顯瓶頸,CINCON CHB100-24S33憑借高性能、低成本、交期短成為其替代選擇。二者在輸入電壓范圍、輸出電壓電流上匹配,但CHB100-24S33在效率、工作溫度范圍上可能更優(yōu),不過其隔離電壓較低,且在封裝尺寸、散熱設(shè)計(jì)、控制接口方面存在差異,VICOR封裝更緊湊、散熱方式更多、有數(shù)字控制接口,選擇時(shí)需結(jié)合具體應(yīng)用需求考量 。