?SUNON建準(zhǔn)IP56/68等級(jí)防塵防水風(fēng)機(jī)系列
發(fā)布時(shí)間:2025-05-07 16:28:04 瀏覽:113
SUNON建準(zhǔn)IP56/68等級(jí)防塵防水風(fēng)機(jī)系列專為嚴(yán)苛環(huán)境設(shè)計(jì),采用先進(jìn)IP技術(shù)和高質(zhì)量防護(hù)材料,具備防水、防塵及耐鹽霧性能,符合IEC60525、ASTM B117等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),能在沙漠、極地、海邊等惡劣條件下穩(wěn)定運(yùn)行,且已成功應(yīng)用于多個(gè)產(chǎn)業(yè),提供高效散熱與長(zhǎng)效使用壽命;其IP55、IP56和IP68等級(jí)風(fēng)扇通過(guò)嚴(yán)格測(cè)試,可適應(yīng)水濺、雨淋、鹽霧等多種惡劣環(huán)境,有效保護(hù)電機(jī)免受損害。
防護(hù)等級(jí)與性能
IP56等級(jí)
防塵能力:可防止有害粉塵進(jìn)入,但不能完全阻止灰塵進(jìn)入(少量灰塵進(jìn)入不會(huì)影響設(shè)備正常運(yùn)行)。
防水能力:可承受來(lái)自各個(gè)方向的強(qiáng)力噴水,適用于戶外或潮濕環(huán)境。
應(yīng)用場(chǎng)景:適用于需要一定防塵防水能力的設(shè)備,如工業(yè)控制柜、戶外通信設(shè)備等。
IP68等級(jí)
防塵能力:完全防止灰塵進(jìn)入,達(dá)到最高防塵等級(jí)。
防水能力:可長(zhǎng)時(shí)間浸泡在水中(深度和時(shí)間根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格而定),適用于極端潮濕或水下環(huán)境。
應(yīng)用場(chǎng)景:適用于LED照明、汽車電子、船舶設(shè)備、戶外監(jiān)控等需要高防護(hù)等級(jí)的場(chǎng)景。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司專業(yè)代理銷售SUNON建準(zhǔn)和DELTA風(fēng)扇產(chǎn)品,同時(shí)提供DELTA風(fēng)扇的充足現(xiàn)貨庫(kù)存,并配備軟硬件技術(shù)支持團(tuán)隊(duì),以極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格為廣大客戶提供全方位服務(wù),歡迎咨詢。
尺寸 (mm) | 機(jī)型 (IP56) | 機(jī)型 (IP68) | 額定電壓 (VDC) | 軸承 2 BALL | 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 風(fēng)量 (CFM) | 風(fēng)壓 (inch-H2O) | 噪音 (db(A)) | 重量(g) |
60x60x15 | GF601518-1600C-AC9 | GF601518-1600C-AE9 | 12 | 4500 | 21.3 | 0.18 | 34.5 | 47.0 | |
GF601518-1600C-AC9 | GF601518-1600C-AE9 | 12 | 3900 | 18.2 | 0.13 | 29.8 | 47.0 | ||
GF601518-1600C-AC9 | GF601518-1600C-AE9 | 12 | 3200 | 14.5 | 0.09 | 24.9 | 47.0 | ||
GF601518-1600C-AC9 | GF601518-1600C-AE9 | 12 | 2300 | 10.6 | 0.05 | 17.1 | 47.0 | ||
60x43x15.4 | GF601518-1500C-AC9 | GF601518-1500C-AE9 | 12 | 2200 | 9.8 | 0.05 | 17.1 | 45.0 | |
GF802181-1000C-AC9 | GF802181-1000C-AE9 | 24 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | 105.0 | ||
GF802182-1000C-AC9 | GF802182-1000C-AE9 | 24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | 105.0 | ||
GF802183-1000C-AC9 | GF802183-1000C-AE9 | 24 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | 105.0 | ||
GF802184-1000C-AC9 | GF802184-1000C-AE9 | 24 | 3200 | 41.0 | 0.18 | 33.0 | 87.0 | ||
GF802185-1000C-AC9 | GF802185-1000C-AE9 | 24 | 2900 | 37.0 | 0.15 | 30.0 | 87.0 | ||
GF802186-1000C-AC9 | GF802186-1000C-AE9 | 24 | 2600 | 33.0 | 0.11 | 28.0 | 87.0 | ||
GF802187-1000C-AC9 | GF802187-1000C-AE9 | 24 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | 105.0 | ||
80x80x25 | GF802281-1000C-AC9 | GF802281-1000C-AE9 | 24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | 105.0 | |
GF802282-1000C-AC9 | GF802282-1000C-AE9 | 24 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | 105.0 | ||
GF802283-1000C-AC9 | GF802283-1000C-AE9 | 24 | 3200 | 41.0 | 0.18 | 33.0 | 87.0 | ||
GF802284-1000C-AC9 | GF802284-1000C-AE9 | 24 | 2900 | 37.0 | 0.15 | 30.0 | 87.0 | ||
GF802285-1000C-AC9 | GF802285-1000C-AE9 | 24 | 2600 | 33.0 | 0.11 | 28.0 | 87.0 | ||
GF802286-1000C-AC9 | GF802286-1000C-AE9 | 24 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | 105.0 | ||
GF802287-1000C-AC9 | GF802287-1000C-AE9 | 24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | 105.0 | ||
GF802481-1000C-AC9 | GF802481-1000C-AE9 | 48 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | 105.0 | ||
GF802482-1000C-AC9 | GF802482-1000C-AE9 | 48 | 4800 | 59.4 | 0.36 | 45.2 | 109.0 | ||
80x80x32 | GF802181-1000C-AC9 | GF802181-1000C-AE9 | 12 | 4500 | 55.9 | 0.32 | 43.1 | 109.0 | |
GF802182-1000C-AC9 | GF802182-1000C-AE9 | 12 | 4100 | 50.3 | 0.27 | 41.1 | 109.0 | ||
GF802183-1000C-AC9 | GF802183-1000C-AE9 | 12 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 47.0 | 113.0 | ||
GF922181-1000C-AC9 | GF922181-1000C-AE9 | 12 | 4200 | 70.0 | 0.30 | 45.0 | 113.0 | ||
GF922182-1000C-AC9 | GF922182-1000C-AE9 | 12 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 43.0 | 113.0 | ||
GF922183-1000C-AC9 | GF922183-1000C-AE9 | 12 | 3600 | 51.5 | 0.15 | 34.0 | 99.0 | ||
GF922184-1000C-AC9 | GF922184-1000C-AE9 | 12 | 2700 | 45.0 | 0.13 | 32.0 | 99.0 | ||
GF922185-1000C-AC9 | GF922185-1000C-AE9 | 12 | 2400 | 39.5 | 0.10 | 28.0 | 99.0 | ||
90x90x25 | GF922581-1000C-AC9 | GF922581-1000C-AE9 | 24 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 47.0 | 113.0 | |
GF922582-1000C-AC9 | GF922582-1000C-AE9 | 24 | 4200 | 70.0 | 0.30 | 45.0 | 113.0 | ||
GF922583-1000C-AC9 | GF922583-1000C-AE9 | 24 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 43.0 | 113.0 | ||
GF922584-1000C-AC9 | GF922584-1000C-AE9 | 24 | 3600 | 51.5 | 0.15 | 34.0 | 99.0 | ||
GF922585-1000C-AC9 | GF922585-1000C-AE9 | 24 | 2700 | 45.0 | 0.13 |
推薦資訊
MH092D3RD 是臺(tái)達(dá)(Delta)生產(chǎn)的直流無(wú)刷馬達(dá),臺(tái)達(dá)在中國(guó)工廠制造該產(chǎn)品并專注創(chuàng)新。此電機(jī)適用于工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)械驅(qū)動(dòng)等領(lǐng)域,其緊湊設(shè)計(jì)、高功率密度適合高效低噪場(chǎng)景,具有 280~340 VDC 工作電壓、2100 rpm 額定轉(zhuǎn)速等基本參數(shù),引腳有明確定義,具備高效能、可靠質(zhì)量等優(yōu)勢(shì),可能繼承無(wú)刷馬達(dá)高效長(zhǎng)壽特點(diǎn),經(jīng)嚴(yán)格質(zhì)檢且融入創(chuàng)新技術(shù)以提升性能與可靠性 。
SUNON建準(zhǔn)推出符合GR487標(biāo)準(zhǔn)的高可靠性散熱風(fēng)扇,該標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)苛,風(fēng)扇通過(guò)防水防塵(IP68)、耐鹽霧腐蝕等多項(xiàng)測(cè)試,具備耐鹽霧、防塵防水、高效散熱等特點(diǎn),能在惡劣環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)作,提供多尺寸、多規(guī)格及不同保護(hù)等級(jí),適用于戶外能源、電信等設(shè)備。