91高清在线_色综合久_国产中的精品av涩差av_亚洲先锋影音_精品少妇一区二区三区日产乱码_久久中文字幕电影

表面貼裝循環(huán)器
表面貼裝循環(huán)器

重要參數(shù)

表面貼裝循環(huán)器

頻率(GHz):0.450-0.470

隔離度(dB)最小值:22

最大損耗(dB):0.40

駐波比(最大值):1.20

TEMP:-20 + 85

品牌:NOVA射頻微波

產(chǎn)品詳情介紹

Nova Microwave提供了一系列具有各種封裝尺寸和頻帶的表面貼裝循環(huán)器系列,專門設(shè)計用于通信應(yīng)用,軍事應(yīng)用,蜂窩和無線市場。在設(shè)計階段對可靠性,價格和可制造性進(jìn)行了優(yōu)化。表面安裝循環(huán)器采用高質(zhì)量材料制造,以確保在整個溫度范圍內(nèi)具有最佳性能。為確保磁場穩(wěn)定且不會隨溫度波動,在最終測試之前,所有表面貼裝循環(huán)器的溫度循環(huán)范圍為-50°C至+ 100°C??筛鶕?jù)要求提供具有相位匹配,逆時針旋轉(zhuǎn)以及所需互調(diào)規(guī)格的表面貼裝循環(huán)器。列出的電氣規(guī)格在工作溫度范圍內(nèi)。

頻率
GHZ
模型隔離度
dB(最小值)
INS。損耗dB
(最大)
駐波比
(最大值)
  TEMP
(  ? C)
 功率(瓦)尺寸
(英寸)
LXWXT
前輪驅(qū)動倒轉(zhuǎn)
0.450-0.470S0046CAD220.401.20-20 + 852502501.50 X 1.50 X 0.33
0.450-0.500S0048CAD200.501.25-20 + 852502501.50 X 1.50 X 0.33
0.470-0.512S0049CAD200.501.25-20 + 852502501.50 X 1.50 X 0.33
0.810-0.826S0082CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.810-0.915S0086CAD200.351.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.824-0.849S0084CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.860-0.904S0088CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.880-0.940S0091CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.890-0.960S0092CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.915-0.964S0094CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.980-1.020S0100CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.000-1.060S0103CAD200.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.000-1.100S0105CAD200.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.030-1.090S0106CAD220.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.250-1.350S0130CAD200.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.400-1.600S0150CAD200.401.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.429-1.453S0144CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.429-1.501S0147CAD220.351.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.477-1.501S0149CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.500-1.660S0158CAD200.351.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.710-1.785S0175CAD200.301.25-20 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.710-1.880S0179CAD200.351.25-20 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.805-1.880S0184CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.850-1.990S0192CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.930-1.990S0196CAD200.301.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
11.100-13.700S1240CED200.401.25-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
11.500-16.000S1375CED170.501.35-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
12.700-14.500S1360CED200.351.25-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
14.000-14.500S1425CED200.401.25-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
14.500-19.700S1710CET18歲0.501.30-40 + 8520200.35 X 0.475 X 0.18
17.700-19.700S1870CET200.501.25-40 + 8520200.35 X 0.475 X 0.18
2.000-2.300S0215CAD200.501.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.000-2.400S0225CAD200.501.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.300-2.500S0240CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.300-2.700S0250CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.400-2.500S0245CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.500-2.900S0270CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.900-3.100S0300CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
3.300-3.600S0345CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
3.400-4.200S0380CED200.401.25-20 + 8550500.75 X 0.75 X 0.21
3.600-4.300S0395CED200.401.25-40 + 8550500.75 X 0.75 X 0.21
4.200-4.400S0430CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
4.400-5.000S0470CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
5.000-6.500S0575CED170.501.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
5.400-5.900S0565CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
5.800-6.500S0615CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
6.400-7.200S0680CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
6.500-8.500S0750CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
7.100-7.900S0760CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
7.200-8.400S0780CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
7.800-8.500S0815CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
8.300-8.800S0855CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
8.500-11.500S1000CED170.501.35-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16
9.000-9.700S0935CED200.351.25-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16
9.500-12.750S1112CED200.401.25-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16
9.700-11.700S1070CED200.401.25-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16


主站蜘蛛池模板: 91在线视频播放 | 日韩中文视频 | 超碰一区二区 | 亚洲综合区 | 日本三级精品视频 | 夜夜操导航 | 欧美中文字幕一区二区三区亚洲 | 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆 | 亚洲一区视频在线 | 久久精品中文字幕一区二区 | 日韩欧美一区二区在线观看视频 | 日韩精品久久久 | 免费成人在线视频网站 | 欧美日韩激情一区二区三区 | 久久中文字幕精品 | 国产精品香蕉在线观看 | 操操网 | 一区二区中文 | 爱爱网址 | 国产精品成人3p一区二区三区 | 久久久美女| 国产黄色成人 | 国产一级毛片国语一级 | 成人在线免费看 | 欧美一区二区在线视频 | 国产精品无码永久免费888 | 欧美精品91| 色婷婷综合久久久中字幕精品久久 | 久久中文字幕一区 | 黄色小视频在线观看 | 亚洲综合在线播放 | 欧美国产日韩精品 | 国产精品久久久久久久久久久久 | 在线观看亚洲 | 亚洲精品一区久久久久久 | 精品国产一区二区三区久久 | 黄色美女免费 | aa一级视频 | 国精产品一区二区三区有限公司 | 宅男lu666噜噜噜在线观看 | 精品美女久久久 |